Teplota moře v Chorvatsku
Na webových stránkách Crikvenica-Chorvatsko.cz vám od počátku nabízíme informace o počasí v chorvatské Crikvenici.
V následující tabulce najdete informace zahrnující přehled o teplotě moře v různých částech Chorvatska. Teplota mořské vody je v této tabulce uváděna ve stupních Celsia. V jednotlivých sloupcích jsou uvedeny denní hodiny (odpovídající času v Chorvatsku), na řádcích pak různé lokality v Chorvatsku.
Informace o teplotě moře přímo na plážích v Crikevnici jsou občas nedostupné a v tabulce nejsou zobrazeny. Rozdíly od nejbližší lokality uvedené v tabulce, by však neměly být nijak velké. Doporučuji se v takovém případě řídit teplotou moře u ostrova Krk - ten je přímo naproti Crikvenici, jak již určitě dobře víte.
Data o teplotě moře v Chorvatsku v níže uvedené tabulce jsou aktualizována několikrát denně a odpovídají měřením v různou denní hodinu. Měření provádějí dobrovolníci v různých částech Chorvatska.
Stanice \ Místní čas | 07 | 08 | 11 | 14 | 15 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Božava | 24 | 25 | ||||
Crikvenica | 24.7 | 24.7 | 25.0 | 25.4 | 25.6 | 25.5 |
Dubrovnik | 25.5 | 25.8 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.1 |
Hvar | 25 | 26 | 26 | |||
Komiža | 25 | 25 | 25 | |||
Krk | 26 | 26 | ||||
Malinska | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.2 |
Mali Lošinj | 25.3 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.1 | 26.2 |
Mljet-otvoreno more | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Mljet-Veliko jezero | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.5 | 27.6 | 27.6 |
Mljet-Malo jezero | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.8 | 27.9 | 27.8 |
Opatija* | ||||||
Pula | 26 | |||||
Rab | 24 | 25 | ||||
Rovinj-Sv.Ivan n/p | 25 | |||||
Split | 25 | 26 | ||||
Šibenik | 25 | 26 | ||||
Zadar* |